<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月3日の9:19 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://giravanz.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ギラヴァンツ北九州非公式応援サイト【Giravanz.net】</title>
		<link><![CDATA[https://giravanz.net]]></link>
		<description><![CDATA[ギラヴァンツ北九州非公式応援サイト【Giravanz.net】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:03:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://giravanz.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2022/]]></link>
			<title>試合結果(2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260329_giravanz-ryukyu_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260329_giravanz-ryukyu_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>ミクスタで今季初勝利！ クリーンシートで連勝、調子は上向き↑｜北九州 1-0 琉球</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/results/]]></link>
			<title>日程・結果(2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2025/]]></link>
			<title>試合結果(2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2023/]]></link>
			<title>試合結果(2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260322_renofa-giravanz_ishin-miraifu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260322_renofa-giravanz_ishin-miraifu/]]></link>
			<title>ついに90分勝利！関門海峡ダービーを制して勝ち点3！｜山口 0-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 12:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260222_roasso-giravanz_egao-kenko-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260222_roasso-giravanz_egao-kenko-stadium/]]></link>
			<title>正直、キツイ．．．マヒロのゴールも4失点｜熊本 4-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260215_trinita-giravanz_crasus-dome-oita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260215_trinita-giravanz_crasus-dome-oita/]]></link>
			<title>バトル・オブ・九州、大分のゴールを割れずに黒星｜大分 2-0 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 08:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/players/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/players/]]></link>
			<title>選手一覧(2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 06:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260207_giravanz-gainare_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260207_giravanz-gainare_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>百年構想リーグ開幕！初戦は鳥取に逆転負け&#8230;｜北九州 1-3 鳥取</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 11:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260228_giravanz-reilac_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260228_giravanz-reilac_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>J初昇格相手に勝利を献上、未だ勝利なし．．．｜北九州 1-2 滋賀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2021/]]></link>
			<title>試合結果(2021)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/results/results-2020/]]></link>
			<title>試合結果(2020)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2025/]]></link>
			<title>選手一覧(2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2024/]]></link>
			<title>選手一覧(2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2022/]]></link>
			<title>選手一覧(2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/players/players-2023/]]></link>
			<title>選手一覧(2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 07:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251129_yamaga-giravanz_ajinomoto-field-nishigaoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251129_yamaga-giravanz_ajinomoto-field-nishigaoka/]]></link>
			<title>最終節は逆転負け&#8230;無念、プレーオフ進出ならず｜松本 2-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 00:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251109_giravanz-fukushima_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251109_giravanz-fukushima_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>ここに来ての足踏みは痛い&#8230;かろうじてプレーオフ圏内｜北九州 1-2 福島</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 13:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260307_giravanz-tegevajaro_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260307_giravanz-tegevajaro_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>先制した、複数得点、でも黒星&#8230;｜北九州 2-3 宮崎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251123_giravanz-zweigen_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251123_giravanz-zweigen_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>直接対決、土俵際で踏ん張る！ まだ俵に足がかかってる｜北九州 2-1 金沢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 05:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251102_vanraure-giravanz_prifoods-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251102_vanraure-giravanz_prifoods-stadium/]]></link>
			<title>後半ATに悲劇と歓喜が！マヒロのゴールで首位八戸を撃破｜八戸 1-2 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 16:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251025_giravanz-ryukyu_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251025_giravanz-ryukyu_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>まだ昇格のチャンスはある！後半アディショナルタイムの歓喜♪｜北九州 2-1 琉球</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 12:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20260314_sagan-giravanz_ekimae-real-estate-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20260314_sagan-giravanz_ekimae-real-estate-stadium/]]></link>
			<title>アウェイ鳥栖戦、内容も結果も圧倒され敗戦．．．｜鳥栖 1-0 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251019_kamatamare-giravanz_marugame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251019_kamatamare-giravanz_marugame/]]></link>
			<title>久々の複数得点、4ゴールでアウェイで讃岐を撃破！｜讃岐 1-4 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 07:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250716_avispa-giravanz_best-denki-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250716_avispa-giravanz_best-denki-stadium/]]></link>
			<title>天皇杯の福岡ダービー、惜しくもPK戦で散る．．．｜福岡 0(PK4-2)0 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 11:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250506_zweigen-giravanz_gogo-curry-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250506_zweigen-giravanz_gogo-curry-stadium/]]></link>
			<title>金沢ゴースタ、河辺のゴールを杉本光希が死守してクリーンシート｜金沢 0-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250726_azulclaro-giravanz_ashitaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250726_azulclaro-giravanz_ashitaka/]]></link>
			<title>アウェイ愛鷹で沼津の3ゴール快勝♪｜沼津 1-3 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 08:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250816_giravanz-nara_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250816_giravanz-nara_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>満員のミクスタ、無念のノーゴール。奈良の堅守に屈す．．．｜北九州 0-1 奈良</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 07:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250913_giravanz-thespa_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250913_giravanz-thespa_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>やっとこさ、5試合ぶりの勝利！大悟のゴールを守り切り♪｜北九州 1-0 群馬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 13:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/2025083_sagamihara-giravanz_gion-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/2025083_sagamihara-giravanz_gion-stadium/]]></link>
			<title>二戦連続でノーゴール、この時期の連敗は痛い&#8230;｜相模原 1-0 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 13:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250906_giravanz-gifu_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250906_giravanz-gifu_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>ヤバイよヤバイよ、ゴールの臭いがしなかった&#8230;｜北九州 0-1 FC岐阜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 12:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250830_parceiro-giravanz_nagano-u-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250830_parceiro-giravanz_nagano-u-stadium/]]></link>
			<title>勝利目前、後半アディショナルタイムの悪夢でドロー．．．｜長野 1-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 15:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250927_giravanz-kochi_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250927_giravanz-kochi_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>なんか波にに乗れないままですネ、ホームで無得点なんて｜北九州 0-2 高知</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 14:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250919_fcosaka-giravanz_hanazono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250919_fcosaka-giravanz_hanazono/]]></link>
			<title>久々の複数ゴール♪アウェイでFC大阪に快勝！｜FC大阪 0-3 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 14:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250705-nara-giravanz_roht-field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250705-nara-giravanz_roht-field/]]></link>
			<title>アウェイ奈良で撃沈．．．無念の4失点．．．｜奈良 4-0 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 10:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/bbs-chat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/bbs-chat/]]></link>
			<title>BBS・Chat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 15:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250611_fagiano-giravanz_jfe-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250611_fagiano-giravanz_jfe-stadium/]]></link>
			<title>アウェイでJ1岡山相手にクリーンシート♪天皇杯3回戦進出｜岡山 0-2 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 14:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250525_belugarosso-giravanz_shimane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250525_belugarosso-giravanz_shimane/]]></link>
			<title>マヒロのゴールで、いわみに勝利・2回戦進出！｜いわみ 0-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 10:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250621_kochi-giravanz_haruno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250621_kochi-giravanz_haruno/]]></link>
			<title>真優の同点弾も突き放され、アウェイで高知に屈す&#8230;｜高知 3-2 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 04:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250712_giravanz-tochigicity_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250712_giravanz-tochigicity_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>幸先よく先制も．．．セットプレーからの3失点は、要改善！｜北九州 1-3 栃木C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 03:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/link/]]></link>
			<title>リンク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 10:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250608_tochigicity-giravanz_city-football-station/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250608_tochigicity-giravanz_city-football-station/]]></link>
			<title>数的不利の厳しい戦い、ウタカの一撃に屈す｜栃木C 1-0 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 13:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250628_ginare-giravanz_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250628_ginare-giravanz_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>前半も後半も終了間際に失点&#8230;逆転の黒星｜北九州 1-2 鳥取</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 15:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250517_ryukyu-giravanz_okinawa-athletic-park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250517_ryukyu-giravanz_okinawa-athletic-park/]]></link>
			<title>アウェイ沖縄のナイトゲーム、押し込まれながらもクリーンシートで勝利！｜琉球 0-1 北九州</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 13:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250614_giravanz-azulclaro_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250614_giravanz-azulclaro_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>牛之濱のゴールを守り切り、勝ち点3＆クリーンシート｜北九州 1-0 沼津</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 08:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250503_giravanz-tochigi_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250503_giravanz-tochigi_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>シュート数、僅かに2本。かろうじての勝ち点1では物足りない&#8230;｜北九州 0-0 栃木</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 08:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250426_giravanz-yamaga_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250426_giravanz-yamaga_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>ちょっとした油断が命取り&#8230;ホームで黒星は痛い&#8230;｜北九州 1-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 08:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20250420_giravanz-sagamihara_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20250420_giravanz-sagamihara_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>ホームミクスタの激闘、井澤のゴールも勝ち切れず｜北九州 1-1 相模原</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 09:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://giravanz.net/20251011_giravanz-kagoshima_mikuni-world-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://giravanz.net/20251011_giravanz-kagoshima_mikuni-world-stadium/]]></link>
			<title>開始早々の失点も、エース永井のゴールでドローに持ち込む｜北九州 1-1 鹿児島</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 08:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
