2025 ギラヴァンツ北九州 選手一覧
プレーヤー
| No. | 氏名 | Pos. | 出身地 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 剛 | GK | 埼玉県 | 1994年3月23日 | 191 | 86 |
| 27 | 田中 悠也 | GK | 千葉県 | 2000年5月10日 | 185 | 87 |
| 31 | 大谷 幸輝 | GK | 熊本県 | 1989年4月8日 | 186 | 87 |
| 39 | 谷口 璃成 | GK | 香川県 | 2003年6月7日 | 194 | 80 |
| 41 | 杉本 光希 | GK | 新潟県 | 2001年8月17日 | 181 | 76 |
| 4 | 長谷川 光基 | DF | 東京都 | 1999年4月27日 | 178 | 70 |
| 13 | 東 廉太 | DF | 山口県 | 2004年6月17日 | 190 | 83 |
| 22 | 山脇 樺織 | DF | 東京都 | 2000年12月17日 | 179 | 71 |
| 42 | 世良 務 | DF | 福岡県 | 2006年4月17日 | 175 | 67 |
| 44 | 辻岡 佑真 | DF | 香川県 | 2001年12月9日 | 183 | 83 |
| 47 | 前田 稜太 | DF | 福岡県 | 2004年1月22日 | 180 | 75 |
| 50 | 杉山 耕二 | DF | 東京都 | 1998年4月19日 | 180 | 74 |
| 6 | 星 広太 | MF | 神奈川県 | 1992年7月27日 | 171 | 63 |
| 7 | 平原 隆暉 | MF | 埼玉県 | 2003年5月1日 | 166 | 58 |
| 8 | 町田 也真人 | MF | 埼玉県 | 1989年12月19日 | 167 | 56 |
| 11 | 喜山 康平 | MF | 東京都 | 1988年2月22日 | 179 | 75 |
| 14 | 井澤 春輝 | MF | 宮崎県 | 1999年6月14日 | 178 | 73 |
| 17 | 岡野 凜平 | MF | 長崎県 | 2000年9月15日 | 165 | 62 |
| 20 | 矢田 旭 | MF | 三重県 | 1991年4月2日 | 170 | 66 |
| 21 | 牛之濵 拓 | MF | 鹿児島県 | 1992年7月14日 | 172 | 65 |
| 24 | 吉長 真優 | MF | 東京都 | 2002年3月20日 | 173 | 70 |
| 28 | 木實 快斗 | MF | 熊本県 | 2007年2月27日 | 171 | 68 |
| 32 | 高柳 郁弥 | MF | 埼玉県 | 2000年10月4日 | 174 | 65 |
| 34 | 高吉 正真 | MF | 神奈川県 | 2000年8月25日 | 176 | 70 |
| 51 | 坂下 湧太郎 | MF | 福岡県 | 2007年8月6日 | 170 | 62 |
| 66 | 髙橋 大悟 | MF | 鹿児島県 | 1999年4月17日 | 165 | 60 |
| 9 | 河辺 駿太郎 | FW | 大分県 | 1996年5月26日 | 166 | 68 |
| 10 | 永井 龍 | FW | 兵庫県 | 1991年5月23日 | 180 | 72 |
| 18 | 渡邉 颯太 | FW | 滋賀県 | 2002年3月1日 | 180 | 74 |
| 19 | 吉原 楓人 | FW | 千葉県 | 2006年9月20日 | 182 | 73 |
| 25 | 坪郷 来紀 | FW | 福岡県 | 2004年10月11日 | 172 | 62 |
| 29 | 高 昇辰 | FW | 京都府 | 2000年10月10日 | 172 | 68 |
| 37 | 吉田 晃盛 | FW | 福岡県 | 2003年7月17日 | 175 | 70 |
| 49 | 駒沢 直哉 | FW | 石川県 | 2002年5月17日 | 178 | 79 |
| 99 | 樺山 諒乃介 | FW | 大阪府 | 2002年9月17日 | 171 | 68 |
全国のスタジアム、遠征に行くなら...