ギラヴァンツ北九州の2026/27シーズン、全試合の日程と結果です。結果の欄をタップすると、その試合の観戦記に飛びます。
最終更新:2026年10月21日(明治安田J3リーグ 第12節・福島戦まで)
ここまでの成績
| 大会 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|
| 明治安田J3リーグ | 3勝4分5敗・勝点13 16得点21失点(得失点-5) |
16位/12試合消化 |
| JリーグYBCルヴァンカップ | 1勝1敗 | 1stラウンド2回戦敗退 |
| 天皇杯 | 1敗 | 1回戦敗退 |
ホームとアウェイで分けると、こうなります。
| 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム(ミクスタ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| アウェイ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
※順位は2026年10月21日、第12節の全10試合が終了した時点のものです。勝点13で並ぶ栃木SCに得失点差で下回り、14位から16位になりました。11位の金沢(勝点14)までは勝点1差です。
2026/27 ギラヴァンツ北九州 試合日程・結果
明治安田J3リーグ
| 節 | 開催日 | K.O. | H/A | 対戦相手 | 会場 | 結果 北九州-相手 |
ゴール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8月15日(土) | 18:00 | H | カマタマーレ讃岐 | ミクニワールドスタジアム北九州 | △ 0-0 | |
| 3 | 8月22日(土) | 19:00 | A | 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ | △ 2-2 | 髙橋61′(PK)、吉原76′ |
| 4 | 8月30日(日) | 18:00 | H | 松本山雅FC | ミクニワールドスタジアム北九州 | △ 1-1 | 髙橋55′ |
| 5 | 9月5日(土) | 19:00 | A | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | ● 2-4 | 奈良坂21’、髙橋54′ |
| 1 | 9月9日(水) | 19:00 | A | FC琉球 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ● 0-3 | |
| 6 | 9月12日(土) | 18:00 | H | ガイナーレ鳥取 | ミクニワールドスタジアム北九州 | ● 2-4 | 吉田42’、高78′ |
| 7 | 9月20日(日) | 17:00 | A | SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | ○ 2-1 | 高29’、安光49′ |
| 8 | 9月26日(土) | 17:00 | H | 鹿児島ユナイテッドFC | ミクニワールドスタジアム北九州 | △ 1-1 | 安光63′ |
| 9 | 10月3日(土) | 17:00 | H | 高知ユナイテッドSC | ミクニワールドスタジアム北九州 | ○ 2-0 | 高67’、安光71′ |
| 10 | 10月10日(土) | 14:00 | A | 奈良クラブ | ロートフィールド奈良 | ● 0-2 | |
| 11 | 10月17日(土) | 14:00 | H | FC大阪 | ミクニワールドスタジアム北九州 | ○ 3-1 | 吉田24’、髙橋74′(PK)、西村84′ |
| 12 | 10月21日(水) | 13:00 | A | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | ● 1-2 | 髙橋65′(PK) |
| 13 | 10月25日(日) | 14:00 | H | AC長野パルセイロ | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 14 | 10月31日(土) | 15:05 | A | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | – | |
| 15 | 11月3日(火・祝) | 14:00 | H | レイラック滋賀FC | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 16 | 11月7日(土) | 14:00 | A | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜 | – | |
| 17 | 11月14日(土) | 14:00 | H | ザスパ群馬 | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 18 | 11月22日(日) | 13:00 | A | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | – | |
| 19 | 11月25日(水) | 14:00 | H | ツエーゲン金沢 | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 20 | 11月29日(日) | 14:00 | A | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム | – | |
| 21 | 12月5日(土) | 14:00 | H | 栃木SC | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 22 | 12月12日(土) | 14:00 | H | 福島ユナイテッドFC | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 23 | 2027年2月20日(土)or21日(日) | 未定 | A | FC大阪 | 未定 | – | |
| 24 | 2月27日(土)or28日(日) | 未定 | H | ロアッソ熊本 | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 25 | 3月6日(土)or7日(日) | 未定 | A | ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | – | |
| 26 | 3月13日(土)or14日(日) | 未定 | H | SC相模原 | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 27 | 3月17日(水) | 未定 | A | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | – | |
| 28 | 3月20日(土)or21日(日・祝) | 未定 | A | 松本山雅FC | サンプロ アルウィン | – | |
| 29 | 3月27日(土)or28日(日) | 未定 | H | レノファ山口FC | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 30 | 4月3日(土)or4日(日) | 未定 | A | ツエーゲン金沢 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム | – | |
| 31 | 4月10日(土)or11日(日) | 未定 | A | カマタマーレ讃岐 | 四国化成MEGLIOスタジアム | – | |
| 32 | 4月17日(土)or18日(日) | 未定 | H | 愛媛FC | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 33 | 4月24日(土)or25日(日) | 未定 | A | ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | – | |
| 34 | 4月29日(木・祝) | 未定 | H | FC岐阜 | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 35 | 5月3日(月・祝)or4日(火・祝) | 未定 | A | レイラック滋賀FC | 未定 | – | |
| 36 | 5月9日(日) | 未定 | H | 奈良クラブ | ミクニワールドスタジアム北九州 | – | |
| 37 | 5月15日(土)or16日(日) | 未定 | A | 高知ユナイテッドSC | GIKENスタジアム | – | |
| 38 | 5月23日(日) | 未定 | H | FC琉球 | ミクニワールドスタジアム北九州 | – |
※第1節〜第22節は日程・K.O.時刻・会場が確定(全試合DAZN配信)。第2節・讃岐戦(8/15)が実質的な開幕戦で、第1節・琉球戦は当初8月8日の予定でしたが台風13号の影響で中止となり、9月9日(水)に代替開催されました。第23節以降は日程・会場とも暫定です。
JリーグYBCルヴァンカップ
| ラウンド | 開催日 | K.O. | H/A | 対戦相手 | 会場 | 結果 北九州-相手 |
ゴール | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stラウンド1回戦 | 9月2日(水) | 19:00 | H | いわきFC | ミクニワールドスタジアム北九州 | ○ 1-0 | 吉長83′ | 1,989人 |
| 1stラウンド2回戦 | 9月29日(火) | 19:00 | H | 名古屋グランパス | ミクニワールドスタジアム北九州 | ● 1-3 | 吉田90′ | 3,704人 |
※1回戦でいわきFCを破って2回戦に進みましたが、J1の名古屋グランパスに1-3で敗れ、2026年9月29日に敗退しました。
天皇杯(第106回)
| ラウンド | 開催日 | K.O. | H/A | 対戦相手 | 会場 | 結果 北九州-相手 |
ゴール | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県代表決定戦 | 8月1日(土) | – | – | 福岡大学 | – | ○ 3-2 | – | – |
| 1回戦 | 8月19日(水) | 19:00 | H | 沖縄SV | ミクニワールドスタジアム北九州 | ● 1-2 (延長) |
井澤50′ | 2,177人 |
※福岡県代表決定戦で福岡大学に3-2で勝ち、6年連続17回目の天皇杯出場。本大会は1回戦でJFLの沖縄SVに延長の末1-2で敗れました。
得点者一覧
| 選手 | リーグ | ルヴァン | 天皇杯 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 大悟 | 5 | – | – | 5 | うちPK3本(第3節・第11節・第12節) |
| 高 昇辰 | 3 | – | – | 3 | |
| 安光 将作 | 3 | – | – | 3 | 9月16日加入 |
| 吉田 晃盛 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 吉原 楓人 | 1 | – | – | 1 | |
| 奈良坂 巧 | 1 | – | – | 1 | |
| 西村 真祈 | 1 | – | – | 1 | 9月15日加入 |
| 吉長 真優 | – | 1 | – | 1 | |
| 井澤 春輝 | – | – | 1 | 1 | |
| 合計 | 15 | 2 | 1 | 19 |
リーグ戦16得点のうちPKは3本(いずれも髙橋大悟)、オウンゴールはありません。
旅行サイト
全国のスタジアム、遠征に行くなら...