2023 ギラヴァンツ北九州 選手一覧
Pos. | No. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 吉丸 絢梓 | 1996年3月27日 | 183 | 75 | ヴィッセル神戸 |
GK | 21 | 後藤 大輝 | 1996年6月14日 | 185 | 79 | 大宮アルディージャ |
GK | 27 | 田中 悠也 | 2000年5月10日 | 185 | 87 | 市立船橋高校 |
GK | 32 | 加藤 有輝 | 1997年9月20日 | 188 | 81 | 大宮アルディージャ |
DF | 3 | 伊東 進之輔 | 2003年4月18日 | 188 | 78 | 静岡学園高校 |
DF | 5 | 本村 武揚 | 1997年6月20日 | 178 | 78 | ジェフユナイテッド千葉 |
DF | 6 | 村松 航太 | 1997年8月22日 | 171 | 73 | V・ファーレン長崎 |
DF | 20 | 長谷川 光基 | 1999年4月27日 | 178 | 70 | 順天堂大学 |
DF | 22 | 山脇 樺織 | 2000年12月17日 | 179 | 71 | 同志社大学 |
DF | 23 | 坂本 翔 | 2000年9月6日 | 174 | 72 | 東海大学 |
DF | 24 | 前田 紘基 | 1998年8月25日 | 177 | 70 | 東海学園大学 |
DF | 26 | 夛田 凌輔 | 1992年8月7日 | 168 | 61 | SC相模原 |
DF | 28 | 乾 貴哉 | 1996年5月12日 | 187 | 73 | 水戸ホーリーホック |
MF | 8 | 前川 大河 | 1996年6月13日 | 171 | 67 | モンテディオ山形 |
MF | 10 | 岡田 優希 | 1996年5月13日 | 172 | 70 | テゲバジャーロ宮崎 |
MF | 11 | 永野 雄大 | 1998年1月22日 | 163 | 57 | 阪南大学 |
MF | 13 | 池髙 暢希 | 2000年4月5日 | 173 | 66 | 福島ユナイテッドFC |
MF | 14 | 井澤 春輝 | 1999年6月14日 | 178 | 73 | 鹿児島ユナイテッドFC |
MF | 15 | 若谷 拓海 | 2001年4月1日 | 170 | 62 | 山梨学院大学 |
MF | 16 | 平原 隆暉 | 2003年5月1日 | 166 | 58 | 昌平高校 |
MF | 17 | 岡野 凜平 | 2000年9月15日 | 165 | 62 | 日本文理大学 |
MF | 19 | 井野 文太 | 2003年9月12日 | 170 | 60 | 昌平高校 |
MF | 34 | 高吉 正真 | 2000年8月25日 | 176 | 70 | 桐蔭横浜大学 |
MF | 41 | 野瀬 龍世 | 2000年2月8日 | 168 | 60 | ヴァンラーレ八戸 |
FW | 7 | 上形 洋介 | 1992年9月25日 | 180 | 74 | ヴァンラーレ八戸 |
FW | 9 | 平山 駿 | 1998年10月6日 | 181 | 72 | 法政大学 |
FW | 18 | 中山 雄希 | 1994年10月16日 | 174 | 73 | SC相模原 |
FW | 25 | 坪郷 来紀 | 2004年10月11日 | 172 | 62 | ギラヴァンツ北九州U-18 |
FW | 29 | 高 昇辰 | 2000年10月10日 | 172 | 68 | 日本文理大学 |
全国のスタジアム遠征の宿を取るなら...