試合結果(2022)

北スタンド2Fから|ミクニワールドスタジアム北九州
北スタンド2Fから|ミクニワールドスタジアム北九州

2022 ギラヴァンツ北九州 試合日程・結果

新型コロナウィルス感染症の影響等で、変更があるかもしれませんが、ご容赦ください。

試合 開催日 K.O. 対戦相手 会場 結果 ゴール
1 3月13日(日) 14:00 AC長野パルセイロ ミクスタ 0-2
2 3月20日(日) 13:00 テゲバジャーロ宮崎 ユニスタ 2-2 佐藤, 髙澤
3 3月27日(日) 14:00 カターレ富山 富山 2-1 佐藤, 藤川
4 4月3日(日) 14:00 FC今治 ミクスタ 3-0 髙澤2, 藤川
5 4月10日(日) 13:00 アスルクラロ沼津 愛鷹 0-4
6 4月17日(日) 14:00 愛媛FC ミクスタ 0-0
7 4月29日(金) 14:00 藤枝MYFC ミクスタ 0-1
8 5月4日(水) 15:00 松本山雅 サンアル 0-0
9 5月15日(日) 14:00 ヴァンラーレ八戸 プラスタ 0-1
10 5月28日(土) 14:00 Y.S.C.C.横浜 ミクスタ 0-1
11 6月4日(土) 13:00 SC相模原 ギオンス 2-3 中山,狩土名
12 6月12日(日) 14:00 福島ユナイテッドFC ミクスタ 1-1 佐藤
13 6月19日(日) 13:00 いわきFC Jスタ 2-2 髙澤2
14 6月26日(日) 18:00 讃岐 カマタマーレ讃岐 ミクスタ 1-0 佐藤
15 7月2日(土) 18:00 鹿児島ユナイテッドFC ミクスタ 1-2 藤川
16 7月9日(土) 18:30 ガイナーレ鳥取 Axis 2-1 佐藤,髙澤
17 7月17日(日) 18:00 FC岐阜 ミクスタ 2-1 前川(PK),佐藤
18 7月23日(土) 17:00 藤枝MYFC 藤枝サ 1-3 前川
19 7月30日(土) 18:00 アスルクラロ沼津 ミクスタ 1-0 中山
20 8月14日(日) 17:00 Y.S.C.C.横浜 ニッパツ 0-1
21 8月21日(日) 18:00 松本山雅 ミクスタ 0-1
22 8月28日(日) 18:00 AC長野パルセイロ 長野U 0-1
23 9月4日(日) 16:00 FC今治 夢スタ 3-2 O.G.,上形,西村
24 9月11日(日) 18:00 いわきFC ミクスタ 0-1
25 9月19日(月・祝) 18:00 鹿児島ユナイテッド 白波スタ 0-1
26 9月25日(日) 15:00 福島ユナイテッド とうスタ 1-2 平山
27 10月2日(日) 14:00 テゲバジャーロ宮崎 ミクスタ 4-0 平山(PK),藤川,上形,前川
28 10月9日(日) 14:00 ヴァンラーレ八戸 ミクスタ 2-1 平山2
29 10月16日(日) 14:00 愛媛FC ニンスタ 1-1 佐藤
30 10月23日(日) 14:00 ガイナーレ鳥取 ミクスタ 2-3 池高, 中山
31 10月30日(日) 14:00 ピカスタ 讃岐 ピカスタ 2-2 上形, 髙澤
32 11月6日(日) 14:00 SC相模原 ミクスタ 3-1 佐藤,永田,池高
33 11月13日(日) 14:00 カターレ富山 ミクスタ 1-2 上形
34 11月20日(日) 14:00 FC岐阜 長良川 2-1 永田, 藤川

全国のスタジアム遠征の宿を取るなら...



タイトルとURLをコピーしました