2024 ギラヴァンツ北九州 選手一覧
プレーヤー
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤剛 | 1994年3月23日 |
| 27 | GK | 田中悠也 | 2000年5月10日 |
| 31 | GK | 大谷幸輝 | 1989年4月8日 |
| 39 | GK | 谷口 璃成 | 2003年6月7日 |
| 3 | DF | 伊東 進之輔 | 2003年4月18日 |
| 4 | DF | 長谷川光基 | 1999年4月27日 |
| 5 | DF | 本村武揚 | 1997年6月20日 |
| 13 | DF | 工藤孝太 | 2003年8月13日 |
| 22 | DF | 山脇樺織 | 2000年12月17日 |
| 23 | DF | 坂本翔 | 2000年9月6日 |
| 24 | DF | 前田紘基 | 1998年8月25日 |
| 33 | DF | 乾貴哉 | 1996年5月12日 |
| 50 | DF | 杉山耕二 | 1998年4月19日 |
| 7 | MF | 平原隆暉 | 2003年5月1日 |
| 8 | MF | 若谷拓海 | 2001年4月1日 |
| 11 | MF | 喜山康平 | 1988年2月22日 |
| 14 | MF | 井澤春輝 | 1999年6月14日 |
| 15 | MF | 小林 里駆 | 2001年8月2日 |
| 17 | MF | 岡野凜平 | 2000年9月15日 |
| 19 | MF | 井野文太 | 2003年9月12日 |
| 20 | MF | 矢田旭 | 1991年4月2日 |
| 21 | MF | 牛之濵拓 | 1992年7月14日 |
| 30 | MF | 髙橋 隆大 | 2004年10月30日 |
| 34 | MF | 高吉正真 | 2000年8月25日 |
| 40 | MF | 官澤 琉汰 | 2005年10月31日 |
| 9 | FW | 平山駿 | 1998年10月6日 |
| 10 | FW | 永井龍 | 1991年5月23日 |
| 18 | FW | 渡邉颯太 | 2002年3月1日 |
| 25 | FW | 坪郷来紀 | 2004年10月11 |
| 29 | FW | 高昇辰 | 2000年10月10日 |
プレーヤー
| 役職 | 氏名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 監督 | 増本浩平 | 1982年7月11日 |
| ヘッドコーチ | 兼村 憲周 | 1980年6月13日 |
| コーチ | 須藤右介 | 1986年5月7日 |
| GKコーチ | 吉川 脩人 | 1994年2月10日 |
| フィジカル | 立田 岳矢 | 1992年8月9日 |
| トレーナー | 村越達也 | 1981年10月6日 |
| トレーナー | 中村祐二 | 1986年8月18日 |
| トレーナー | 遠岳慎一 | 1986年7月3日 |
| マネージャー | 津田徹也 | 1995年9月6日 |
| マネージャー | 波平陸空 | 2002年2月14日 |