選手一覧(2026)

北スタンド2Fから|ミクニワールドスタジアム北九州
北スタンド2Fから|ミクニワールドスタジアム北九州

2026 ギラヴァンツ北九州 選手一覧

プレーヤー

No. 氏名 Pos. 出身地 生年月日 身長 体重
1 伊藤 剛 GK 埼玉県 1994年3月23日 191 86
31 大谷 幸輝 GK 熊本県 1989年4月8日 186 87
39 谷口 璃成 GK 香川県 2003年6月7日 194 80
41 杉本 光希 GK 新潟県 2001年8月17日 181 76
2 奈良坂 巧 DF 神奈川県 2002年7月6日 187 82
4 長谷川 光基 DF 東京都 1999年4月27日 178 70
22 生駒 仁 DF 鹿児島県 1999年7月1日 185 77
23 前田 稜太 DF 佐賀県 2004年1月22日 180 75
30 福森 健太 DF 東京都 1994年7月4日 169 68
42 世良 務 DF 福岡県 2006年4月17日 175 67
96 西袋 裕太 DF 埼玉県 1994年9月6日 183 81
6 星 広太 MF 神奈川県 1992年7月27日 171 63
7 平原 隆暉 MF 埼玉県 2003年5月1日 168 62
8 吉長 真優 MF 東京都 2002年3月20日 173 70
13 熊澤 和希 MF 神奈川県 2001年1月13日 180 75
14 井澤 春輝 MF 宮崎県 1999年6月14日 178 73
16 丸山 壮大 MF 新潟県 1999年6月25日 173 69
17 岡野 凜平 MF 長崎県 2000年9月15日 165 62
21 牛之濵 拓 MF 鹿児島県 1992年7月14日 172 65
24 平松 昇 MF 静岡県 1998年11月26日 167 64
28 木實 快斗 MF 熊本県 2007年2月27日 171 68
40 官澤 琉汰 MF 島根県 2005年10月31日 175 68
51 坂下 湧太郎 MF 福岡県 2007年8月6日 170 62
66 髙橋 大悟 MF 鹿児島県 1999年4月17日 165 60
9 河辺 駿太郎 FW 大分県 1996年5月26日 166 68
10 永井 龍 FW 兵庫県 1991年5月23日 180 72
18 渡邉 颯太 FW 滋賀県 2002年3月1日 180 74
19 吉原 楓人 FW 千葉県 2006年9月20日 182 73
25 坪郷 来紀 FW 福岡県 2004年10月11日 172 62
29 高 昇辰 FW 京都府 2000年10月10日 172 68
37 吉田 晃盛 FW 福岡県 2003年7月17日 175 70

旅行サイト

全国のスタジアム、遠征に行くなら...

ホテル・宿予約サイト「じゃらんnet」

楽天トラベル

Yahoo!トラベル

【JTB】国内宿泊予約(旅館・ホテル)

タイトルとURLをコピーしました